UJEP logo

Filozofická fakulta

Přehled výsledků přijímacího řízení pro akademický rok 2009/10

BP = typ bakalářský, forma prezenční; BK = typ bakalářský, forma kombinovaná; NP = typ navazující magisterský, forma prezenční; DP = typ NK = typ navazující mag., forma kombinovaná; doktorský, forma prezenční; DK = typ doktorský, forma kombinovaná
Studijní programStudijní obor, místo výuky PřihlášenoPřijato bez přijímací zkoušky Dostavilo se k přij. zkouškámPodmínky pro přijetí Přijato ke studiuŽádosti o přezkumPřijato děkanem po přezkumném řízení Žádostí o přezkum postoupené rektoroviPřijato
rektorem po přezkumném řízení
Celkem přijatoZapsáno
uchazečůosobsplnilonesplnilo uchazečůosobuchazečůosobuchazečů osob
FF - Filozofická fakulta 1.050 892 153 *) 897 676 374 583 521 30 28 2 0 611 548 408 402
B6101 Filozofie /BP 109 108 0 109 62 47 45 45 2 2 0 0 47 47 28 28
B6101/BP Fi - Hi / Ústí n/L. 10 10 0 10 6 4 6 6 0 0 0 0 6 6 2 2
B6101/BP Fi - Hi / Ústí n/L. 23 23 0 23 14 9 14 14 0 0 0 0 14 14 10 10
B6101/BP Fi - Sv / Ústí n/L. 76 76 0 76 42 34 25 25 2 2 0 0 27 27 16 16
B6107 Humanitní studia /BP 190 185 1 *) 189 115 75 104 101 6 5 1 0 109 106 67 67
B6107/BP SV HI VZ / Ústí n/L. 19 19 0 19 15 4 15 15 0 0 0 0 15 15 8 8
B6107/BP SV HI VZ / Ústí n/L. 6 6 0 6 2 4 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
B6107/BP SV HI / Ústí n/L. 13 13 0 13 9 4 9 9 0 0 0 0 9 9 4 4
B6107/BP SV HI / Ústí n/L. 19 19 0 19 11 8 11 11 0 0 0 0 11 11 7 7
B6107/BP 6107R015/ES Základy humanitní vzdělanosti - estetika / Ústí n/L. 43 43 1 *) 42 28 15 28 28 0 0 0 0 28 28 17 17
B6107/BP 6107R016/PO Základy humanitní vzdělanosti - politologie / Ústí n/L. 90 90 0 90 50 40 39 39 6 5 1 0 44 44 29 29
B6701 Politologie /BP 193 185 0 193 116 77 85 85 12 12 0 0 97 97 68 68
B6701/BP PO - Fi / Ústí n/L. 45 45 0 45 24 21 24 24 0 0 0 0 24 24 17 17
B6701/BP PO - Sv / Ústí n/L. 99 99 0 99 62 37 36 36 10 10 0 0 46 46 32 32
B6701/BP PO-Hi / Ústí n/L. 49 49 0 49 30 19 25 25 2 2 0 0 27 27 19 19
B7105 Historické vědy /BP 206 178 2 *) 204 124 82 100 89 8 8 0 0 108 97 68 68
B7105/BP 7105R021/JO Historie (jednoborová) / Ústí n/L. 87 87 1 *) 86 50 37 26 26 8 8 0 0 34 34 19 19
B7105/BP 7105R034/0 Kulturně historická regionalistika / Ústí n/L. 23 23 0 23 12 11 12 12 0 0 0 0 12 12 7 7
B7105/BP 7105R034/0 Kulturně historická regionalistika / Ústí n/L. 18 18 1 *) 17 12 6 12 12 0 0 0 0 12 12 7 7
B7105/BP 7105R056/JO Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) / Ústí n/L. 15 15 0 15 10 5 10 10 0 0 0 0 10 10 6 6
B7105/BP 7105R056/JO Historie se zaměřením na vzdělávání (jednooborová) / Ústí n/L. 20 20 0 20 14 6 14 14 0 0 0 0 14 14 7 7
B7105/BP 7105R060/0 Dokumentace památek / Ústí n/L. 18 18 0 18 10 8 10 10 0 0 0 0 10 10 9 9
B7105/BP 7105R060/0 Dokumentace památek / Ústí n/L. 25 25 0 25 16 9 16 16 0 0 0 0 16 16 13 13
B7310 Filologie /BK 63 63 1 *) 62 50 13 40 40 2 1 1 0 41 41 35 35
B7310/BK 7507R080/0 Německý jazyk pro školskou praxi / Ústí n/L. 63 63 1 *) 62 50 13 40 40 2 1 1 0 41 41 35 35
B7310 Filologie /BP 181 158 117 40 141 40 141 129 0 0 0 0 141 129 80 80
B7310/BP Fi NJ / Ústí n/L. 3 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
B7310/BP Fi NJ / Ústí n/L. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
B7310/BP HI NJ VZ / Ústí n/L. 4 4 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
B7310/BP HI NJ VZ / Ústí n/L. 3 3 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
B7310/BP HI NJ / Ústí n/L. 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0
B7310/BP HI NJ / Ústí n/L. 5 5 0 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
B7310/BP PO NJ / Ústí n/L. 8 8 0 8 6 2 6 6 0 0 0 0 6 6 2 2
B7310/BP PO NJ / Ústí n/L. 7 7 0 7 3 4 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
B7310/BP SV NJ VZ / Ústí n/L. 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 1 1
B7310/BP SV NJ / Ústí n/L. 2 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
B7310/BP SV NJ / Ústí n/L. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B7310/BP 7310R106/JO Německý jazyk a literatura (jednooborové) / Ústí n/L. 27 27 26 0 26 1 26 26 0 0 0 0 26 26 16 16
B7310/BP 7310R106/JO Německý jazyk a literatura (jednooborové) / Ústí n/L. 41 41 34 0 34 7 34 34 0 0 0 0 34 34 14 14
B7310/BP 7310R242/0 Interkulturní germanistika / Ústí n/L. 74 74 57 1 57 17 57 57 0 0 0 0 57 57 36 36
N6107 Humanitní studia /NP 14 12 3 13 5 9 5 4 0 0 0 0 5 4 4 4
N6107/NP HI SV / Ústí n/L. 8 8 2 8 3 5 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
N6107/NP UHI USV / Ústí n/L. 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N6107/NP UHI USV / Ústí n/L. 4 4 1 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
N6701 Politologie /NP 29 29 0 29 19 10 19 19 0 0 0 0 19 19 19 19
N6701/NP 6701T023/0 Politická filozofie / Ústí n/L. 29 29 0 29 19 10 19 19 0 0 0 0 19 19 19 19
N7105 Historické vědy /NP 54 47 29 54 38 16 38 35 0 0 0 0 38 35 34 33
N7105/NP 7105T034/AR Kulturně historická regionalistika se specializací archivnictví / Ústí n/L. 4 4 1 4 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
N7105/NP 7105T034/AR Kulturně historická regionalistika se specializací archivnictví / Ústí n/L. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
N7105/NP 7105T034/SH Kulturně historická regionalistika se specializací stavební historie / Ústí n/L. 15 15 8 15 9 6 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9
N7105/NP 7105T034/SH Kulturně historická regionalistika se specializací stavební historie / Ústí n/L. 6 6 1 6 5 1 5 5 0 0 0 0 5 5 5 5
N7105/NP 7105T048/JO Historie (jednooborová) / Ústí n/L. 14 14 10 14 11 3 11 11 0 0 0 0 11 11 10 10
N7105/NP 7105T048/JO Historie (jednooborová) / Ústí n/L. 3 3 2 3 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 1
N7105/NP 7105T066/0 Německá studia ve středoevropském kontextu / Ústí n/L. 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N7105/NP 7504T063/JO Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) / Ústí n/L. 7 7 5 7 5 2 5 5 0 0 0 0 5 5 4 4
N7105/NP 7504T063/JO Učitelství historie pro střední školy (jednooborové) / Ústí n/L. 3 3 2 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3 2 2
N7503 Učitelství pro základní školy /NK 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N7503/NK 7503T018/0 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové) / Ústí n/L. 3 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N7503 Učitelství pro základní školy /NP 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
N7503/NP 7503T018/0 Učitelství cizích jazyků pro ZŠ - německý jazyk (jednooborové) / Ústí n/L. 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
P7105 Historické vědy /DK 3 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
P7105/DK 7105V012/0 České dějiny / Ústí n/L. 3 3 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2
P7105 Historické vědy /DP 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3
P7105/DP 7105V012/0 České dějiny / Ústí n/L. 4 4 0 0 3 1 3 3 0 0 0 0 3 3 3 3

Poznámka: *) přijato formou přestupu z jiné VŠ
B6107/BP 6107R015/ES - 1x
B7105/BP 7105R021/JO - 1x
B7105/BP 7105R034/0 - 1x
B7310/BK 7507R080/0 - 1x


Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

Dotazy a připomínky zasílejte na is@rt.ujep.cz

Upravený výstup ze systému STAG ze dne 9.11.2009; aktualizace Hana Hájková, CI UJEP